Цены на медицинские услуги
Предлагаем вашему вниманию полный прейскурант на все услуги Струнинского медицинского центра. Вы можете ознакомиться с ним непосредственно на данной странице. Актуальный прайс-лист в формате PDF - Открыть/Скачать.
Актуальный прайс лист на услуги лабораторной диагностики можно получить по ссылке- Открыть/Скачать или ознакомиться с ним на сайте лабораторной службы HELIX, официальном партнере ООО "Струнинский медицинский центр".
Наименование услуги | Расчетная цена | |
---|---|---|
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ (цена указана за лечение 1 глаза) |
||
АМБУЛАТОРНЫЕ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | ||
Оперативное лечение солитарного халязиона | 7000 | |
Оперативное лечение множественных халязионов | 10000 | |
Атрезия слезных точек | 7000 | |
Оперативное лечение птеригия | 9500 | |
Устранение заворота века | 14000 | |
Устранение выворота нижнего века | 19500 | |
Удаление кисты конъюктивы | 5000 | |
Удаление новообразования века | 6500 | |
Удаление множественных новообразований века | 9000 | |
Удаление ксантелязм века (за 1 веко:верхнее или нижнее) | 12000 | |
Удаление дермоидной кисты | 15000 | |
Удаление новообразования конъюктивы (без стоимости гистологии) | 6500 | |
Удаление птеригиума (рубца конъюнктивы) с пластикой конъюнктивы | 22000 | |
Интравитреальное введение препарата Озурдекс | 88000 | |
Интравитреальное введение препарата Кеналог | 17000 | |
Интравитреальное введение препарата Эйлеа | 24500 | |
Интраветриальное введение препарата (свое лекарство) | 6500 | |
Операция при косоглазии (1 мышца) | 31000 | |
Операция при косоглазии (2 мышцы) | 51000 | |
Криодеструкция цилиарного тела | 16500 | |
Тангенциальная кератотомия | 17000 | |
АНТИГЛАУКОМНЫЕ ОПЕРАЦИИ | ||
НГСЭ (непроникающая глубокая склерэктомия) | 32000 | |
ГССЭ (глубокая проникающая склерэктомия) | 32000 | |
Антиглаукомная операция с имплантацией клапанного дренажа Ahmed | 76500 | |
Клапанный дренаж Ahmed | 53790 | |
ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ | ||
Операция ФЭК эконом класа ( со стоимостью ИОЛ) | 25000 | |
Операция факоэмульсификация неосложненной катаракты (без стоимости ИОЛ) | 26000 | |
Операция факоэмульсификация осложненной катаракты (без стоимости ИОЛ) | 30000 | |
Операция экстракапсулярная экстракция катаракты (без стоимости ИОЛ) | 26500 | |
Операция факоэмульсификация катаракты со специальной оптикой (без стоимости ИОЛ) | 36000 | |
Операция факоэмульсификации на прозрачном хрусталике с рефракционной целью | 41500 | |
Удаление дислоцированной ИОЛ+передняя виректомия+имплантация ПК ИОЛ | 32000 | |
Операция витрэктомия | 80000 | |
Передняя витрэктомия | 16000 | |
Операция вторичной имплантации ИОЛ в афакичный глаз | 29000 | |
Репозиция ИОЛ+подшивание | 32000 | |
Эксплантация ИОЛ | 15000 | |
ОПЕРАЦИИ НА РОГОВИЦЕ | ||
Операция кератопластики | 292600 | |
ПРОЧИЕ УСЛУГИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ | ||
Стационарное пребывание (1 сутки) | 1650 | |
Обследование перед оперативным лечением | 1750 | |
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | ||
Консультация офтальмолога диагностическая | 1350 | |
Консультация офтальмолога-хирурга И.Е.Сильянова (врач высшей категории) | 1800 | |
Консультация офтальмолога-хирурга С.С. Александровского (врач высшей категории) | 1600 | |
Консультация офтальмолога детская профилактическая | 700 | |
Рефрактометрия | 330 | |
Офтальмометрия | 330 | |
Пневмотонометрия | 350 | |
Тест Ширмера (диагностика сухого глаза) | 330 | |
Биомикроскопия | 650 | |
Гониоскопия (1 глаз) | 330 | |
Гониоскопия (2 глаза) | 640 | |
Определение остроты зрения | 390 | |
Осмотр глазного дна с узким зрачком | 500 | |
Осмотр глазного дна с широким зрачком | 850 | |
Осмотр глазного дна с линзой Гольдмана | 800 | |
Определение цветоощущения | 220 | |
Осмотр послеоперационный в течение 6 месяцев после операции для пациентов, прооперированных в центре | 800 | |
Подбор очков | 650 | |
Обследование на глаукому | 4460 | |
Подбор очков при астигматизме | 1200 | |
Компьютерная периметрия (2 глаза) | 2500 | |
Компьютерная периметрия (1 глаз) | 1200 | |
Субконъюнктивальная инъекция (без стоимости препарата) | 330 | |
Ретробульбарная, парабульбарная инъекция (без стоимости препарата) | 330 | |
Удаление инородного тела | 1100 | |
Промывание слезных путей 1 глаз | 1380 | |
Консультация офтальмолога детская профилактическая | 700 | |
Консультация врача-офтальмолога вне предварительной записи | 3100 | |
Послеоперационная консультация врача-офтальмолога со снятием швов | 1200 | |
Бужирование слезных каналов | 1500 | |
ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||
Лазерная иридектомия | 3500 | |
Лазерная трабекулопластика | 4500 | |
Ограничительная лазерная коагуляция перефирических разрывов сетчатки и зон хориоретинальной дистрофии сетчатки (1 квадрант) | 5500 | |
Циркулярная периферическая лазерокоагуляция сетчатки при ПВХРД | 7000 | |
Лазерокоагуляция при тромбозах ЦВС сетчатки (1 сеанс) | 5500 | |
Лазерокоагуляция при диабетической ретинопатии (1 этап) | 5500 | |
Лазерный барраж макулярной зоны | 4500 | |
Лазерокоагуляция сетчатки на оперированной отслойке сетчатки | 5500 | |
Лазерная дисцизия при вторичной катаракте | 4500 | |
Лазерокоагуляция кисты конъюктивиты и век | 4000 | |
Лазерная десцеметогониопунктура | 4500 | |
Селективная лазерная трабекулопластика | 7000 | |
Лазерная коагуляция при центральном серозном ретините | 6500 | |
ОПТИЧЕСКАЯ КОГЕРЕНТНАЯ ТОМОГРАФИЯ | ||
ОКТ сетчатки (1 глаз) | 1800 | |
ОКТ сетчатки (2 глаза) | 3100 | |
ОКТ зрительного нерва (1 глаз) | 1800 | |
ОКТ зрительного нерва (2 глаза) | 3100 | |
ОКТ роговицы (1 глаз) | 1800 | |
ОКТ роговицы (2 глаза) | 3100 | |
Полное обследование заднего отрезка глаза (сетчатка + зрит.нерв) - 1 глаз | 2400 | |
Полное обследование заднего отрезка глаза (сетчатка + зрит.нерв) - 2 глаза | 4400 | |
Оптическая томография переднего отрезка глаза (1 глаз) | 2420 | |
Оптическая томография переднего отрезка глаза (2 глаза) | 4400 | |
ДЕТСКИЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ. ПРОГРАММЫ ТРЕНАЖЕРНОГО КАБИНЕТА | ||
Занятие на визиотронике | 390 | |
Занятие на визиотронике (10 занятий) | 3850 | |
Лазеростимуляция (Ласт 1) 5 мин | 280 | |
Программа лечения амблиопии (полный курс - 10 занятий) | 6330 | |
Программа лечения амблиопии (одно занятие) | 640 | |
Программа лечения косоглазия №10 (полный курс - 10 занятий) | 7590 | |
Программа лечения косоглазия (одно занятие) | 760 | |
Программа лечения косоглазия с амблиопией (полный курс - 10 занятий) | 9570 | |
Программа лечения косоглазия с амблиопией (одно занятие) | 960 | |
Программа лечения миопии (полный курс - 10 занятий) | 5060 | |
Программа лечения миопии (одно занятие) | 510 | |
Занятие на синоптофоре (1 занятие) | 390 | |
Занятие на синоптофоре (10 занятий) | 3850 | |
КАРДИОЛОГИЯ | ||
Прием врача-кардиолога первичный | 1380 | |
Прием врача-кардиолога вторичный | 1100 | |
Консультация врача-кардиолога на дому (в пределах города) | 2500 | |
Консультация врача-кардиолога на дому (в село) | 3300 | |
ТЕРАПИЯ | ||
Прием врача-терапевта первичный | 1080 | |
Прием врача-терапевта вторичный | 770 | |
Прием врача-терапевта в респираторной зоне | 1100 | |
Прием врача-терапевта ( заключение перед операцией, для оперирующихся в центре) | 650 | |
Прием врача-терапевта на дому (в пределах города) | 1980 | |
Консультация врача-терапевта на дому (в село) | 2640 | |
ГИРУДОТЕРАПИЯ | ||
Прием врача-гирудотерапевта | 700 | |
Сеанс гирудотерапии с постановкой 1 пиявки | 500 | |
Сеанс гирудотерапии "Домашее задание" с постановкой 1 пиявки | 330 | |
ПЕДИАТРИЯ | ||
Прием врача-педиатра первичный | 1100 | |
Прием врача-педиатра повторный | 750 | |
Консультация врача-педиатра на дому (в пределах города) | 1430 | |
Консультация врача-педиатра на дому (в село) | 2310 | |
Осмотр педиатра перед вакцинацией, проведение Манту и Диаскинтестом | 900 | |
НЕВРОЛОГИЯ | ||
Прием врача-невролога первичный | 1300 | |
Прием врача-невролога повторный | 1050 | |
Консультация врача-невролога на дому (в пределах города) | 2090 | |
Консультация врача-невролога на дому (в село) | 2530 | |
Прием невролога профилактический детский (справка) | 500 | |
ОНКОЛОГИЯ | ||
Прием врача-онколога первичный | 950 | |
Прием врача-онколога повторный | 700 | |
Консультация онколога на дому (в пределах города) | 1540 | |
ХИРУРГИЯ | ||
Прием врача-хирурга первичный | 1100 | |
Прием врача-хирурга повторный | 750 | |
Прием хирурга на дому (в пределах города) | 1600 | |
Прием хирурга на дому (за пределами города) | 2200 | |
Хирургическая обработка ран | 700 | |
Оперативное амбулаторное лечение | 1540 | |
Удаление клеща или его остатков с обработкой места укуса | 390 | |
Снятие швов | 1250 | |
Наложение асептической повязки | 450 | |
Электрокоагуляция папилллом (1-10 элементов) | 330, шт. | |
Электрокоагуляция папиллом (11-20 элементов) | 280, шт. | |
Электрокоагуляция папиллом (более 20 элементов) | 220, шт. | |
Электрокоагуляция невуса более 5 мм | 1650 | |
Электрокоагуляция невуса до 5 мм | 1160 | |
Электрокоагуляция меллиума (1 элемент) | 330 | |
Электрокоагуляция воспалительных элементов (1 элемент) | 330 | |
Электрокоагуляция в периорбитальной области | 660 | |
Удаление кисты сальной железы (1 элемент) | 660 | |
Дренаж послеоперационной полости | 880 | |
ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ | ||
Прием детского хирурга первичный | 850 | |
Прием детского хирурга повторный | 550 | |
Прием детского хирурга профилактический | 550 | |
ТРАВМАТОЛОГИЯ | ||
Прием хирурга-травмотолога верхних конечностей | 1600 | |
Прием ортопеда-травматолога первичный | 1600 | |
Прием ортопеда-травматолога повторный | 1270 | |
Прием ортопеда-травматолога профилактический | 700 | |
ПСИХОЛОГ | ||
Диагностика готовности к школе | 790 | |
Коррекционные и развивающие занятия | 1580 | |
Профессиональная ориентация | 1580 | |
Психологическая помощь родителям | 1580 | |
Подготовка психологического заключения | 2200 | |
Очная консультация психолога (первичная) | 1870 | |
Очная консультация психолога (повторная) | 1540 | |
Очная консультация психолога (консультация пары) | 3190 | |
ПСИХИАТРИЯ | ||
Прием врача-психиатра первичный | 1870 | |
Прием врача-психиатра повторный | 1540 | |
НАРКОЛОГИЯ | ||
Прием врача-нарколога первичный | 2090 | |
Прием врача-нарколога повторный | 1870 | |
ОТОЛАРИНГОЛОГ | ||
Первичный прием врача-отоларинголога по заболеванию | 1100 | |
Повторный прием врача-отоларинголога по заболеванию | 880 | |
Профилактический осмотр врача отоларинголога | 650 | |
Промывание миндалин с лекарственным средством пациента | 600 | |
Промывание миндалин с лекарственным средством учреждения | 830 | |
Удаление инородного тела из полости ЛОР-органов | 880 | |
Удаление серной пробки промыванием с последующим туалетом наружного слухового прохода и обработкой его лек. ср-вами | 550 | |
Вливание, инсталляция в гортань лекарственных средств | 770 | |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
Аудиометрия | 650 | |
Исследование функции вестибулярного аппарата | 170 | |
Расшифровка электрокардиографии сердца | 170 | |
Электрокардиография сердца с расшифровкой | 550 | |
Электрокардиография сердца с расшифровкой (на дому) | 1050 | |
Электрокардиография сердца с нагрузкой (тредмил тест) | 1430 | |
Электроэнцефалография | 1100 | |
Холтеровское мониторирование ЭКГ 3 канала 24 ч | 1600 | |
Холтеровское мониторирование ЭКГ 12 каналов 24 ч | 1980 | |
Холтеровское мониторирование ЭКГ 3 канала 48 ч | 2150 | |
Холтеровское мониторирование ЭКГ 12 канала 48 ч | 2350 | |
Холтеровское мониторирование ЭКГ 3 канала. Установка и снятие монитора на дому (в пределах города) | 2400 | |
Холтеровское мониторирование ЭКГ 12 каналов. Установка и снятие монитора на дому (в пределах города ) | 3300 | |
Холтеровское мониторирование ЭКГ 12 каналов 48 ч.. Установка и снятие монитора на дому (за пределами города) | 4400 | |
ЭКГ перед госпитализацией | 280 | |
Суточное мониторирование АД | 1250 | |
Суточное мониторирование АД. Установка и снятие на дому (в пределах города) | 2200 | |
Бифункциональное мониторирование (СМАД+Холтер) | 2600 | |
Бифункциональное мониторирование (СМАД+Холтер). Установка и снятие монитора на дому (в пределах города ) | 3630 | |
Спирография (исследование функции внешнего дыхания) | 650 | |
Спирография (исследование функции внешнего дыхания) с бронхолитической пробой | 1300 | |
Комплексное обследование сердечно-сосудистой системы (электрокардиография сердца с расшифровкой, холтеровское мониторирование ЭКГ 3 канала 24 ч, суточное мониторирование АД, эхокардиография, ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий (сосуды шеи), ультразвуковое исследование брюшного отдела аорты и её висцеральных ветвей и почечных артерий, ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей) | 8580 | |
Комплексное обследование кардиологическое (ЭхоКГ, Холтер, ЭКГ) | 2770 | |
Комплексное обследование кардиологическое (ЭхоКГ, Холтер, СМАД, ЭКГ) | 4180 | |
Консультация врача функциональной диагностики | 495 | |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
УЗИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ | ||
Комплексное УЗИ брюшной полости и мочевыделительной системы (печени, желчного пузыря, селезенки, поджелудочной железы, почек, надпочечников) | 1870 | |
Комплексное УЗИ брюшной полости ( желчного пузыря, печени, селезенки, лимфоузлов, поджелудочной железы) | 1270 | |
Ультразвуковое исследование функции желчного пузыря | 850 | |
Ультразвуковое исследование печени | 650 | |
Ультразвуковое исследование селезенки | 450 | |
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 800 | |
УЗИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ | ||
Комплексное ультразвуковое исследование мочевыделительной и мочеполовой системы + ТРУЗИ (надпочечники , почки, мочевой пузырь, мочеточники предстательная железа, семенные пузырьки , семевыносящие протоки, органы мошонки) | 3300 | |
Комплексное УЗИ мочевыделительной системы (надпочечников, почек, мочевого пузыря, предстательная железа) | 2500 | |
Комплексное УЗИ мочевыделительной системы (надпочечников, почек, мочевого пузыря, лимфоузлов) | 1400 | |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 800 | |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1100 | |
Ультразвуковое исследование почки и надпочечника | 550 | |
Ультразвуковое исследование предстательной железы (мочевого пузыря, простаты с определением остаточной мочи) | 850 | |
Ультразвуковое исследование мошонки | 770 | |
УЗИ ПОВЕРХНОСТНЫХ СТРУКТУР | ||
Ультразвуковое исследование щитовидной железы (щитовидная железа, лимфоузлы, мягкие ткани) | 800 | |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов | 660 | |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1100 | |
Ультразвуковое исследование мягких тканей | 500 | |
УЗИ СЕРДЦА | ||
Эхокардиография | 1650 | |
УЗИ СОСУДОВ | ||
Ультразвуковое исследование сосудов головного мозга | 1850 | |
Ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий (сосуды шеи) | 1750 | |
Ультразвуковое исследование брюшного отдела аорты и её висцеральных ветвей | 1270 | |
Ультразвуковое исследование брюшного отдела аорты и почечных артерий | 1430 | |
Ультразвуковое дуплексное сканирование (с цветовым доплеровским картированием) сосудов системы воротной и нижней полой вены | 1430 | |
Ультразвуковое исследование брюшного отдела аорты и подвздошных артерий | 1270 | |
Ультразвуковое исследование артерий верхних конечностей | 950 | |
Ультразвуковое исследование вен верхних конечностей | 950 | |
Ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей | 1850 | |
Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей | 1650 | |
Дуплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей | 2850 | |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей( контроль тромба) | 600 | |
УЗИ В ГИНЕКОЛОГИИ | ||
Ультразвуковое исследование матки и придатков | 1250 | |
Ультразвуковое исследование беременности до 10 недель (установление факта беременности) | 1100 | |
Ультразвуковое исследование при беременности 3 триместр с доплерометрией сосудов плода и маточных артерий | 2200 | |
Ультразвуковое исследование при беременности 3 триместр с доплерометрией сосудов плода и маточных артерий (двойня) | 3300 | |
Ультразвуковое исследование при беременности 1 триместр (11-13 недель) | 1550 | |
Комплексное ультразвуковое исследование при беременности 1 триместр (11-13 недель) (скрининг) | 2100 | |
Комплексное ультразвуковое исследование при беременности 2 - 3 триместр (матки и придатков, мочевого пузыря, плода, внутренних органов плода, лимфоузлов, мягких тканей) (скрининг) | 1870 | |
Комплексное ультразвуковое исследование при беременности 2 - 3 триместр (матки и придатков, мочевого пузыря, плода, внутренних органов плода, лимфоузлов, мягких тканей) (скрининг) (двойня) | 2800 | |
УЗИ ДЕТСКИЕ | ||
Нейросонография (Ультразвуковое исследование головного мозга) | 1100 | |
УЗИ обзорной брюшной полости и почек | 1250 | |
УЗИ слюнных желез и подчелюстных лимфоузлов | 600 | |
УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года | 900 | |
УЗИ мошонки (яички и придатки) | 800 | |
УЗИ малого таза (детский) | 800 | |
Комплексное детское УЗИ до 1 года (обзорная брюшная полость и почки , нейросонография , УЗИ тазобедренных суставов) | 2500 | |
Комплексное детское УЗИ (обзорная брюшная полость и почки ,щитовидная железа , УЗИ малого таза или мошонки ) старше 1 года | 2600 | |
Комплексное детское УЗИ + эхокардиография сердца (до 1 года) | 3500 | |
Комплексное детское УЗИ + эхокардиография сердца (старше 1 года) | 3600 | |
УЗИ СУСТАВОВ | ||
УЗИ суставов (коленные у взрослых) | 940 | |
УЗИ голеностопных суставов (у взрослых) | 770 | |
ГИНЕКОЛОГИЯ | ||
Прием гинеколога первичный | 1700 | |
Прием гинеколога повторный | 1400 | |
Прием гинеколога высшей категории Маргиевой З. Б. первичный | 2200 | |
Прием гинеколога высшей категории Маргиевой З. Б. повторный | 1650 | |
Консультация пары по вопросам бесплодия | 3300 | |
Лечение эрозии шейки матки солкогином ( 1 процедура) | 940 | |
Лечение эрозии шейки матки сургитроном (1 процедура) | 3850 | |
Лечение кист шейки матки сургитроном | 1870 | |
Лечение кондилом сургитроном ( 1 процедура) | 500 | |
Биопсия шейки матки сургитроном | 1540 | |
Биопсия шейки матки конхотомом | 940 | |
Удаление полипа шейки матки | 3520 | |
Бужирование цервикального канала | 1600 | |
Кольпоскопия | 1000 | |
Удаление инородного тела из влагалища и санация | 1600 | |
Введение внутриматочной спирали | 2970 | |
Удаление внутриматочной спирали | 3000 | |
Удаление внутриматочной спирали инструментально | 3190 | |
Послеоперационная обработка шейки матки | 990 | |
Санация влагалища | 500 | |
Взятие мазка на флору из 3-х точек | 370 | |
Взятие мазка для посева | 370 | |
Взятие мазка на онкоцитологию | 500 | |
Аспирационная биопсия эндометрия | 1760 | |
Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 5500 | |
Обработка раны бартолиновой железы | 990 | |
Лимфотропное лечение ЗППП ( 1 процедура) | 2420 | |
Лечение магнитными банками ( тибетская методика) 1 процедура | 1540 | |
Озонотерапия ( 1 процедура) | 1270 | |
Гидротубация (продувание маточных труб) | 6600 | |
Введение тампонов с лекарственными средствами | 660 | |
Разъединение спаек | 390 | |
ДЕТСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ | ||
Прием детского гинеколога диагностический | 1100 | |
Профилактический осмотр детского гинеколога | 650 | |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | ||
Внутримышечная инъекция, подкожная инъекция | 200 | |
Внутривенное введение лекарственных средств струйное | 300 | |
Внутривенное введение лекарственных средств капельное | 600 | |
Внутримышечная инъекция, подкожная инъекция (на дому в пределах города) | 390 | |
Внутривенное введение лекарственных средств струйное (на дому в пределах города) |
500 |
|
Внутривенное введение лекарственных средств капельное (на дому в пределах города) | 1210 | |
Забор крови на дому (в пределах города) | 880 | |
Забор крови на дому (за пределами города) | 1320 | |
Измерение артериального давления | 170 | |
Экспресс-диагностика глюкозы в крови | 250 | |
Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) (1 процедура) | 830 | |
Ультрафиолетовое облучение крови (УФОК) (1 процедура) | 640 | |
МАССАЖ | ||
Медицинский массаж всего тела | 1800 | |
Медицинский массаж спины и шеи | 1270 | |
Медицинский массаж спины, шеи и рук | 1590 | |
Медицинский массаж спины, шеи и ног | 1590 | |
Медицинский массаж рук | 1100 | |
Медицинский массаж ног | 1100 | |
Массаж воротниковой зоны | 640 | |
ПРОГРАММЫ УРОЛОГИЧЕСКОГО И ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ | ||
Программа урологического лечения № 1 | 41800 | |
Программа урологического лечения № 2 | 22550 | |
Программа урологического лечения № 3 (мужская) | 52800 | |
Программа урологического лечения № 3 (женская) | 28930 | |
Программа урологического лечения № 4 | 47300 | |
Программа урологического лечения № 5 | 32450 | |
Программа венерологического лечения № 1 | 9630 | |
ЭНДОКРИНОЛОГ | ||
Прием эндокринолога первичный | 1300 | |
Прием эндокринолога повторный | 1100 | |
УРОЛОГИЯ | ||
Прием уролога первичный | 1800 | |
Прием уролога повторный | 1450 | |
Консультация пар по вопросам бесплодия | 3300 | |
Профилактический осмотр уролога | 900 | |
Массаж предстательной железы | 1250 | |
Инстиляция и промывание уретры | 1100 | |
Прожигание папилломы (1 шт.) | 550 | |
Новокаиновая блокада семенного канатика | 1850 | |
Лечение простатита (1 сеанс:массаж предстательной железы+мавит) | 2530 | |
Лечение уретрита (1 сеанс:инстилляция и промывание уретры+в/в однократное введение антибактериального препарата по назначению врача) | 1980 | |
Лечение осложненного простатита (1 сеанс:Массаж предстательной железы+мавит+ВЛОК) | 3740 | |
Лечение осложненного уретрита (1 сеанс: инстилляция и промывание уретры+В/В однократное введение препарата по назначению врача+ВЛОК) | 2530 | |
Взятие мазка | 400 | |
Удаление кондилом ,папиллом радиохирургическим ножом (1 шт.) | 1320 | |
Удаление кондилом ,папиллом радиохирургическим ножом (3-5 шт.) | 3190 | |
Удаление кондилом ,папиллом радиохирургическим ножом (6-10 шт.) | 4400 | |
Удаление кондилом ,папиллом радиохирургическим ножом (более 10 шт.) | 5720 | |
Аспирационная биопсия предстательной железы | 3960 | |
Автоматическая биопсия предстательной железы (12 зон) | 9460 | |
Биопсия мягких тканей | 3080 | |
Цистоскопия | 5500 | |
Цистоскопия+взятие биопсийного материала | 8970 | |
Выправление парафимоза | 3300 | |
Катетеризация мочевого пузыря | 1500 | |
Взятие секрета предстательной железы | 1100 | |
Удаление полипа уретры | 14190 | |
Расширенная консультация специалиста с партнером (1 час) | 3850 | |
Урофлуометрия | 940 | |
Инстилляция мочевого пузыря | 1300 | |
Инстилляция уретры со своим лекарством | 600 | |
Парапростатическая блокада | 1430 | |
Разъединение синехий крайней плоти | 3100 | |
Лечение цистита (1 сеанс:инстилляция мочевого пузыры+В/В однократное введение антибактериального препарата+ВЛОК) | 2200 | |
Проведение нагрузочной пробы с простогландином (кавержет,включая стоимость препарата) | 6270 | |
Проведение нагрузочной пробы с простогландином (кавержет,без стоимости препарата) | 2640 | |
Аспирация жидкости из мошонки при гидроцеле | 380 | |
Ректальное пальцевое обследование предстательной железы | 550 | |
ДЕРМАТОЛОГИЯ | ||
Первичный прием дерматолога | 1700 | |
Повторный прием дерматолога | 1250 | |
Профилактический осмотр | 750 | |
Прием на дому (в пределах города) | 2860 | |
Прием на дому (село) | 4500 | |
Взятие соскоба на морфологическое исследование | 450 | |
Взятие мазка на специфическую инфекцию | 400 | |
Взятие соскоба с ногтевых пластинок и гладкой кожи на патогенные грибы | 550 | |
Удаление папиллом,бородавок,мозолей солкодермом 1 шт. (без стоимости солкодерма) | 690 | |
Удаление папиллом,бородавок и др.радиохирургическим ножом на теле (1 шт. размером до 5 мм.) | 690 | |
Удаление папиллом,бородавок и др.радиохирургическим ножом на теле (4-5 шт. размером до 5 мм.) | 2060 | |
Удаление папиллом,бородавок и др.радиохирургическим ножом на теле (6-8 шт. размером до 5 мм.) | 3080 | |
Удаление папиллом,бородавок и др.радиохирургическим ножом на теле (9-11 шт. размером до 5 мм.) | 4510 | |
Удаление папиллом,бородавок и др.радиохирургическим ножом на теле (12-15 шт. размером до 5 мм.) | 4810 | |
Удаление папиллом,бородавок и др.радиохирургическим ножом на теле (16-20 шт. размером до 5 мм.) | 7040 | |
Удаление контагиозного моллюска механическим путем | 550 | |
Удаление контагиозного моллюска радиохирургическим ножом | 2370 | |
Обработка (ламизил мазь) | 400 | |
Обработка фуцидин (фуцикорт) мазь | 650 | |
Обработка (ламизил спрей) | 650 | |
Удаление папиллом,бородавок и др.на лице радиохирургическим ножом (1шт. размером до 5 мм.) | 2370 | |
Осложненное удаление радиохирургическим путем (1 ед.) | 2500 | |
Удаление радиохирургическим ножом пигментного невуса до 0,2 см. | 2030 | |
Удаление радиохирургическим ножом пигментного невуса до 0,5 см. | 3350 | |
Удаление радиохирургическим ножом пигментного невуса свыше 0,5 см. | 3850 | |
Удаление радиохирургическим ножом беспигментного невуса до 0,2 см. | 2030 | |
Удаление радиохирургическим ножом беспигментного невуса до 0,5 см. | 3360 | |
Удаление радиохирургическим ножом беспигментного невуса свыше 0,5 см. | 3900 | |
Биопсия образований кожи без стоимости гистологического исследования полученного материала | 2750 | |
Удаление кожного рога (1 ед.) | 1320 | |
Удаление подошвенной бородавки (1 кв.см.) | 1870 | |
Расширенная консультация специалиста с партнером (1 час) | 3240 | |
Дерматоскопия | 700 | |
Осмотр лампой Вуда | 700 | |
Удаление папиллом ,бородавок и др.радиохирургическим ножом на теле(1 шт. размером более 10 мм.) | 2530 | |
Удаление папиллом ,бородавок и др.радиохирургическим ножом на теле(1 шт. размером 6-10 мм.) | 1270 | |
Удаление папиллом ,бородавок и др.радиохирургическим ножом на лице(1 шт.размером 6-10 мм.) | 2200 | |
Удаление папиллом ,бородавок и др.радиохирургическим ножом на лице(1шт.размером более 10 мм.) | 3080 | |
Проведение радиохирургического удаления паталогического образования 1-ой степени сложности | 1270 | |
Проведение радиохирургического удаления паталогического образования 2-ой степени сложности | 2530 | |
Проведение радиохирургического удаления паталогического образования 3-ой степени сложности | 3800 | |
Удаление расширенных сосудов кожи лица радиохирургическим методом | 1700 | |
Установка корректирующей пластины | 4950 | |
КРИОДЕСТРУКЦИЯ | ||
Криодеструкция вирусной бородавки от 0,1 до 0,5 мм | 550 | |
Криодеструкция вирусной бородавки от 0,5 до 1 см | 600 | |
Криодеструкция вирусной бородавки более 1 см | 660 | |
Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи (папиллом, кондилом, конт. молюска и др.) до 0,5 см (1 шт) | 390 | |
Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи (папиллом, кондилом, конт. молюска и др.) до 0,5 до 1 см (1 шт) | 500 | |
Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи (папиллом, кондилом, конт. молюска и др.) более 1 см (1 шт) | 550 | |
Криодеструкция мозолей до 1 см | 500 | |
Криодеструкция мозолей более 1 см | 750 | |
МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ | ||
Мед. освидетельствование на право управления транспортом категории А , В, С, D (без стоимости ЭЭГ) | 1700 | |
Мед. освидетельствование на право управления транспортом категории A, B, M | 1500 | |
Мед. освидетельствование на право управления транспортом категории A, B, C , D (включая стоимость ЭЭГ) | 2700 | |
Выдача единого повторного заключения на право управления транспортным средством на основании пройденного ранее медицинского освидетельствования (при утере справки) | 500 | |
Справка в бассейн | 660 | |
Мед. освидетельствование на частную охранную деятельность | 1200 | |
Оформление санаторно-курортной карты | 550 | |
Медицинская комиссия с оформлением санаторно-курортной карты женщины | 5580 | |
Медицинская комиссия с оформлением санаторно-курортной карты мужчины | 4030 | |
Справка в спортивную секцию (педиатр+ЭКГ+анализ кал на я/глист+соскоб на энтеробиоз) | 1380 | |
